Peminatan ini adalah integrasi ilmu manajemen dan teknologi informasi yang diterapkan dalam dunia bisnis, dengan mempertimbangkan faktor manusia, organisasi, informasi, dan teknologi. Topik utamanya mencakup peningkatan performa bisnis, strategi pengembangan bisnis, pengelolaan, serta evaluasi kinerja sistem informasi dan teknologi informasi dalam mendukung tujuan organisasi.
Peminatan ini merupakan solusi isu dalam manajemen data dan informasi, terutama data dan informasi perusahaan. Kecerdasan bisnis menggunakan data dan informasi masa lampau untuk mencari tahu penyebab kondisi sekarang, sedangkan analisis bisnis menganalisis penyebab kondisi masa lampau dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan.
Peminatan ini berfokus pada pembangunan serta integrasi sistem informasi, termasuk sistem khusus yang menyajikan data geologi secara visual (peta). Sistem dikembangkan berdasarkan kebutuhan bisnis, mulai dari analisis hingga implementasi. Integrasi sistem dilakukan untuk menyederhanakan proses bisnis, memungkinkan pengguna mengakses informasi kompleks secara efektif tanpa harus menggunakan banyak sistem terpisah.
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1002100X2 | Pendidikan Agama | 2 |
100210101 | Olahraga I | 1 |
120210012 | Konsep Teknologi | 2 |
124210013 | Kalkulus | 3 |
124210023 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
124210033 | Matematika Disktrit | 3 |
124210043 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 |
124210052 | Manajemen Basis Data | 2 |
124210061 | Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman | 1 |
124210071 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
100210072 | Pendidikan Pancasila | 2 |
100210111 | Olahraga II | 1 |
100210122 | Bahasa Indonesia | 2 |
100210132 | Bahasa Inggris | 2 |
124210083 | Algoritma Pemrograman dan Struktur Data | 3 |
124210092 | Pemrograman Web Dasar | 2 |
124210102 | Manajemen & Organisasi | 2 |
124210112 | Pengantar Metode Statistika | 2 |
124210122 | Pengantar Bisnis | 2 |
124210131 | Praktikum Algoritma & Struktur Data | 1 |
124210141 | Praktikum Pemrograman Web Dasar | 1 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
124210153 | Perencanaan Strategis TI | 3 |
124210162 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 |
124210172 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
124210182 | Keamanan Aset Informasi | 2 |
124210192 | Desain & Manajemen Jaringan Komputer | 2 |
124210202 | Metode Survey dan Pengolahan Data | 2 |
124210212 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 |
124210222 | Kapita Selekta | 3 |
124210232 | Sistem Informasi Manajemen Bencana | 2 |
124210241 | Praktikum Desain & Manajemen Jaringan Komputer | 1 |
124210251 | Praktikum Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 1 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
120210022 | Technopreneurship | 2 |
124210263 | Tata Kelola TI | 3 |
124210273 | Arsitektur SI/TI Perusahaan | 3 |
124210283 | Manajemen Proses Bisnis | 3 |
124210293 | Rancang Bangun Perangkat Lunak | 3 |
124210303 | Manajemen Layanan TI | 3 |
124210312 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
124210321 | Praktikum Manajemen Proses Bisnis | 1 |
124210331 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | 1 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
# | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
124210342 | Pemrograman Aplikasi Mobile | 2 |
124210352 | Etika Profesi TI | 2 |
124210362 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 2 |
124210372 | Manajemen Proyek TI | 2 |
124210382 | Uji Kualitas Perangkat Lunak | 2 |
124210393 | Desain Pengalaman Pengguna | 3 |
124210403 | Audit TI | 3 |
124210411 | Praktikum Manajemen Proyek TI | 1 |
124210421 | Praktikum Pemrograman Aplikasi Mobile | 1 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1242513 | Pemasaran Digital (Semester Genap) | 3 |
1242523 | E-Business (Semester Genap) | 3 |
1242533 | Manajemen Rantai Pasok (Semester Gasal) | 3 |
1242543 | Sistem Informasi Akuntansi (Semester Gasal) | 3 |
1242553 | Sistem Enterprise (Semester Gasal) | 3 |
1242563 | Kebijakan Informasi (Information Policy) (Semester Genap) | 3 |
1242573 | Data Science (Semester Genap) | 3 |
1242583 | Analisis Jaringan Sosial (Semester Genap) | 3 |
1242593 | Kecerdasan Bisnis (Semester Gasal) | 3 |
1242603 | Analisis Perilaku Konsumen (Semester Gasal) | 3 |
1242613 | Forensika Digital (Semester Gasal) | 3 |
1242623 | Sistem Temu Kembali Informasi (Information Retrieval) (Semester Genap) | 3 |
1242633 | Integrasi Aplikasi Korporasi (Semester Gasal) | 3 |
1242643 | Internet Untuk Segala (IoT) (Semester Gasal) | 3 |
1242653 | Manajemen Pengelolaan Tambang dan Lapangan Migas (Semester Genap) | 3 |
1242673 | Teknologi Web (Semester Genap) | 3 |
1242683 | Teknologi Cloud Computing (Semester Genap) | 3 |
1242693 | Kriptograpi (Semester Gasal) | 3 |
YOGYAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta akan menggelar Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (Pemura) 2024 pada Kamis (14/11/2024).
Lebih LanjutMEDAN – Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Muhammad Rizqi Kurniawan berhasil meraih juara 2 dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
Lebih LanjutYOGYAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta kembali menggelar Pemilihan Duta Wimaya 2024/2025 yang akan menjadi “wajah” kampus Bela Negara dalam berbagai kegiatan.
Lebih Lanjut